Kami merupakan salah satu Dealer Resmi Truk HINO di Jakarta yang melayani cash dan kredit mobil truk Hino dengan skema harga yang bisa bersaing dengan dealer lainnya.
Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik yang senantiasa akan menjamin kualitas, efisiensi, kecanggihan serta kepuasan dari seluruh pengguna Mobil HINO.
Produk HINO memiliki banyak sekali produk andalan yang bisa mendukung berbagai jenis usaha yang sedang anda jalani.
Kami mengutamakan pelayanan terhadap customer dengan tidak akan membuat rumit proses pembelian unit Hino
Dibantu dengan sales berpengalaman yang akan menjelaskan kepada Anda mengenai detail Truk Hino
Kami siap menjawab pertanyaan Anda seputar produk HINO untuk menentukan pilihan yang tepat
HINO DUTRO PARTNER BISNIS ANDA. Hino Dutro merupakan varian truk dari hino yang mempunyai dimensi terkecil, namun memiliki mesin yang tangguh dilengkapi dengan Turbo Charger Intercooler, yang lebih bertenaga namun tetap hemat bahan bakar. Selain itu Hino Dutro telah dilengkapi dengan fitur-fitur safety yang modern, seperti Rangka body yang lebih tebal dan kuat, juga Kemudi yang memiliki fitur tilt & telescopic steer.
Tipe | Harga ON THE ROAD |
---|---|
115SD STD | 410.700.000 |
115SDR STD | 412.200.000 |
115SDL STD | 424.600.000 |
115LD STD | 478.700.000 |
136MD STD | 511.000.000 |
136MDL STD | 523.000.000 |
136HDL 5.8 | 531.800.000 |
136HDL 6.4 | 532.600.000 |
136HDL 6.8 4X4 | 871.600.000 |
115 HD STD | 486.000.000 |
136HD 6.4 | 511.100.000 |
136HD 6.8 | 514.000.000 |
136HDX 5.8 | 517.300.000 |
136HDX 6.8 | 520.200.000 |
136HDX 5.8 PTO | 522.200.000 |
136HDX 6.8 PTO | 525.300.000 |
136HDX Plant 5.8 PTO | 543.700.000 |
136HDX 4X4 | 838.400.000 |
136HDX LSD | 552.400.000 |
136HDX MIXER | 598.200.000 |
115SDB | 410.300.000 |
115SDB FLEXI CAB | 546.600.000 |
115SDB PRIME CAB | 598.900.000 |
115SDBL | 435.800.000 |
115SDBL FLEXI CAB | 603.000.000 |
115SDBL PRIME CAB | 658.500.000 |
136MDBL | 498.600.000 |
GB 150 5.1 | 529.700.000 |
GB 150 5.5 | 530.100.000 |
GB 150 AT 5.1 | 576.300.000 |
GB 150 AT 5.8 | 576.900.000 |
GB 150 L 5.1 | 540.200.000 |
GB 150 L 5.5 | 540.600.000 |
GB 150 L AT 5.1 | 580.300.000 |
GB 150 L AT 5.5 | 580.900.000 |
HINO RANGER TANGGUH & BERTENAGA. Hino Ranger merupakan varian truk dari hino yang mempunyai dimensi medium. Sangat cocok untuk anda yang memiliki bisnis yang membutuhkan truk angkut dengan beban berat medium. Hino Ranger ditenagai dengan mesin yang tangguh dengan tarikan yang kuat, sehingga sangat kuat pada jalanan yang menanjak.
Tipe | Harga ON THE ROAD |
---|---|
FG 240 JP | 848.600.000 |
FG 260 JK | 905.100.000 |
FG 260 JK ABS | 967.100.000 |
FG 260 JL | 909.100.000 |
FG 260 JM | 925.800.000 |
FG 260 JP | 914.200.000 |
FG 260 JS | 922.600.000 |
FG 260 JU | 936.300.000 |
FL 260 JN | 1.076.600.000 |
FL 260 JN ABS | 1.144.600.000 |
FL 260 JW | 1.095.700.000 |
FL 260 JW ABS | 1.161.700.000 |
FLE 260 JW | 1.082.700.000 |
FL 280 JT | 1.113.600.000 |
FL 280 JW | 1.131.100.000 |
FM 280 JW | 1.378.700.000 |
FLX 280 JW | 1.233.100.000 |
FG 260 JJ | 913.200.000 |
FM 260 JD | 1.134.000.000 |
FM 280 JD | 1.160.000.000 |
FM 280 JD ABS | 1.215.000.000 |
FM 280 JD MINING | 1.188.000.000 |
FM 340 PD MINING | 1.397.000.000 |
FM 340 PL MINING | 1.394.500.000 |
FM 280 JL | 1.147.750.000 |
FM 280 JM | 1.143.750.000 |
FG 260 TH | 927.100.000 |
SG 280 TH | 1.092.200.000 |
SG 280 TH ABS | 1.142.200.000 |
FMX 280 TH | 1.256.200.000 |
FM 280 TH | 1.375.200.000 |
FM 280 TH ABS | 1.396.200.000 |
FM 340 TH | 1.561.200.000 |
FM 340 TH ABS | 1.589.200.000 |
AK 240 STD | 874.100.000 |
RK 280 STD | 1.059.100.000 |
RK 280 ABS | 1.074.100.000 |
RM 280 STD | 1.206.200.000 |
RM 280 ABS | 1.218.200.000 |
Salam kenal saya dengan Diditz (Sales Resmi Hino Arista) yang siap melayani anda dengan sepenuh hati. Dapatkan penawaran terbaik dari saya, Promo Hino Termurah, Harga nego sampai jadi, cicilan ringan, Dp murah, data dibantu & Banyak Bonusnya. Hubungi saya langsung untuk Harga & Promo terbaiknya…
Grand Boutique Mangga Dua Blok C No. 3-4 Lt. 4
Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara
Copyright ©2024 Hino Jakarta. Created by IDVITECH